1 Ferretti Carlo , K= 0, Elo=2071, ID=0
Chieri_Sociale_2019, Chieri, 16/11/2018, 17/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Savina Matteo 1316 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 6 Gionco Mario 1438 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 B 2 Maganuco Marco 1880 191 0.75 0.5 2.5 5.5
4 W 8 Andreotti Massimo 1100 400 0.92 1.0 3.5 4.0
5 B 3 Perez Morad Susana 1603 400 0.92 0.5 4.0 5.5
6 B 9 Caudana Michele 1100 400 0.92 1.0 5.0 4.0
7 W 13 Pallaro Gabriele 1250 400 0.92 1.0 6.0 4.0
var = 0, PRtg=1693 1384 6.27 6.0 24.0

2 Maganuco Marco , K= 0, Elo=1880, ID=0
Chieri_Sociale_2019, Chieri, 16/11/2018, 17/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Andreotti Massimo 1100 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 5 Trentanove Paolo 1554 326 0.87 1.0 2.0 3.5
3 W 1 Ferretti Carlo 2071 191 0.25 0.5 2.5 6.0
4 B 3 Perez Morad Susana 1603 277 0.83 1.0 3.5 5.5
5 W 9 Caudana Michele 1100 400 0.92 1.0 4.5 4.0
6 B 13 Pallaro Gabriele 1250 400 0.92 0.5 5.0 4.0
7 B 7 Savina Matteo 1316 400 0.92 0.5 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1658 1428 5.63 5.5 24.0

3 Perez Morad Susana , K= 0, Elo=1603, ID=0
Chieri_Sociale_2019, Chieri, 16/11/2018, 17/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 Caudana Michele 1100 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 13 Pallaro Gabriele 1250 353 0.89 1.0 2.0 4.0
3 B 6 Gionco Mario 1438 165 0.72 1.0 3.0 4.0
4 W 2 Maganuco Marco 1880 277 0.17 0.0 3.0 5.5
5 W 1 Ferretti Carlo 2071 400 0.08 0.5 3.5 6.0
6 B 8 Andreotti Massimo 1100 400 0.92 1.0 4.5 4.0
7 W 12 Panetta Beppe 1100 400 0.92 1.0 5.5 3.0
var = 0, PRtg=1650 1420 4.62 5.5 22.5

4 Nemesio Aldo , K= 0, Elo=1597, ID=0
Chieri_Sociale_2019, Chieri, 16/11/2018, 17/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Guidi Gaetano 1100 400 0.92 0.0 0.0 1.0
2 B 12 Panetta Beppe 1100 400 0.92 0.0 0.0 3.0
3 W 14 Gilardi Paolo 1100 400 0.92 1.0 1.0 0.0
4 B 5 Trentanove Paolo 1554 43 0.56 0.0 1.0 3.5
5 W 7 Savina Matteo 1316 281 0.84 0.0 1.0 4.5
6 W 11 Notari Giosuè 1100 400 0.92 0.5 1.5 2.5
7 B 6 Gionco Mario 1438 159 0.71 0.0 1.5 4.0
var = 0, PRtg=1014 1244 5.79 1.5 6.0

5 Trentanove Paolo , K= 0, Elo=1554, ID=0
Chieri_Sociale_2019, Chieri, 16/11/2018, 17/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Notari Giosuè 1100 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 2 Maganuco Marco 1880 326 0.13 0.0 1.0 5.5
3 B 13 Pallaro Gabriele 1250 304 0.86 0.5 1.5 4.0
4 W 4 Nemesio Aldo 1597 43 0.44 1.0 2.5 1.5
5 B 8 Andreotti Massimo 1100 400 0.92 0.0 2.5 4.0
6 W 7 Savina Matteo 1316 238 0.80 0.0 2.5 4.5
7 B 14 Gilardi Paolo 1100 400 0.92 1.0 3.5 0.0
var = 0, PRtg=1335 1335 4.99 3.5 14.5

6 Gionco Mario , K= 0, Elo=1438, ID=0
Chieri_Sociale_2019, Chieri, 16/11/2018, 17/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 Panetta Beppe 1100 338 0.88 1.0 1.0 3.0
2 B 1 Ferretti Carlo 2071 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 W 3 Perez Morad Susana 1603 165 0.28 0.0 1.0 5.5
4 B 7 Savina Matteo 1316 122 0.67 0.0 1.0 4.5
5 W 14 Gilardi Paolo 1100 338 0.88 1.0 2.0 0.0
6 B 10 Guidi Gaetano 1100 338 0.88 1.0 3.0 1.0
7 W 4 Nemesio Aldo 1597 159 0.29 1.0 4.0 1.5
var = 0, PRtg=1462 1412 3.96 4.0 13.0

7 Savina Matteo , K= 0, Elo=1316, ID=0
Chieri_Sociale_2019, Chieri, 16/11/2018, 17/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 Ferretti Carlo 2071 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 10 Guidi Gaetano 1100 216 0.78 1.0 1.0 1.0
3 W 8 Andreotti Massimo 1100 216 0.78 0.0 1.0 4.0
4 W 6 Gionco Mario 1438 122 0.33 1.0 2.0 4.0
5 B 4 Nemesio Aldo 1597 281 0.16 1.0 3.0 1.5
6 B 5 Trentanove Paolo 1554 238 0.20 1.0 4.0 3.5
7 W 2 Maganuco Marco 1880 400 0.08 0.5 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1636 1534 2.41 4.5 15.5

8 Andreotti Massimo , K= 0, Elo=1100, ID=0
Chieri_Sociale_2019, Chieri, 16/11/2018, 17/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Maganuco Marco 1880 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 11 Notari Giosuè 1100 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 B 7 Savina Matteo 1316 216 0.22 1.0 2.0 4.5
4 B 1 Ferretti Carlo 2071 400 0.08 0.0 2.0 6.0
5 W 5 Trentanove Paolo 1554 400 0.08 1.0 3.0 3.5
6 W 3 Perez Morad Susana 1603 400 0.08 0.0 3.0 5.5
7 B 10 Guidi Gaetano 1100 0 0.50 1.0 4.0 1.0
var = 0, PRtg=1568 1518 1.54 4.0 15.0

9 Caudana Michele , K= 0, Elo=1100, ID=0
Chieri_Sociale_2019, Chieri, 16/11/2018, 17/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Perez Morad Susana 1603 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 B 14 Gilardi Paolo 1100 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 W 10 Guidi Gaetano 1100 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 B 12 Panetta Beppe 1100 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 2 Maganuco Marco 1880 400 0.08 0.0 3.0 5.5
6 W 1 Ferretti Carlo 2071 400 0.08 0.0 3.0 6.0
7 B 11 Notari Giosuè 1100 0 0.50 1.0 4.0 2.5
var = 0, PRtg=1472 1422 2.24 4.0 16.0

10 Guidi Gaetano , K= 0, Elo=1100, ID=0
Chieri_Sociale_2019, Chieri, 16/11/2018, 17/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Nemesio Aldo 1597 400 0.08 1.0 1.0 1.5
2 W 7 Savina Matteo 1316 216 0.22 0.0 1.0 4.5
3 B 9 Caudana Michele 1100 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 13 Pallaro Gabriele 1250 150 0.30 0.0 1.0 4.0
5 B 11 Notari Giosuè 1100 0 0.50 0.0 1.0 2.5
6 W 6 Gionco Mario 1438 338 0.12 0.0 1.0 4.0
7 W 8 Andreotti Massimo 1100 0 0.50 0.0 1.0 4.0
var = 0, PRtg= 963 1272 2.22 1.0 7.0

11 Notari Giosuè , K= 0, Elo=1100, ID=0
Chieri_Sociale_2019, Chieri, 16/11/2018, 17/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Trentanove Paolo 1554 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 B 8 Andreotti Massimo 1100 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 12 Panetta Beppe 1100 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 B 14 Gilardi Paolo 1100 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 W 10 Guidi Gaetano 1100 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 B 4 Nemesio Aldo 1597 400 0.08 0.5 2.5 1.5
7 W 9 Caudana Michele 1100 0 0.50 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg=1134 1236 2.66 2.5 8.0

12 Panetta Beppe , K= 0, Elo=1100, ID=0
Chieri_Sociale_2019, Chieri, 16/11/2018, 17/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Gionco Mario 1438 338 0.12 0.0 0.0 4.0
2 W 4 Nemesio Aldo 1597 400 0.08 1.0 1.0 1.5
3 B 11 Notari Giosuè 1100 0 0.50 1.0 2.0 2.5
4 W 9 Caudana Michele 1100 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 13 Pallaro Gabriele 1250 150 0.30 0.0 2.0 4.0
6 W 14 Gilardi Paolo 1100 0 0.50 1.0 3.0 0.0
7 B 3 Perez Morad Susana 1603 400 0.08 0.0 3.0 5.5
var = 0, PRtg=1263 1313 2.08 3.0 13.0

13 Pallaro Gabriele , K= 0, Elo=1250, ID=0
Chieri_Sociale_2019, Chieri, 16/11/2018, 17/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 Gilardi Paolo 1100 150 0.70 1.0 1.0 0.0
2 B 3 Perez Morad Susana 1603 353 0.11 0.0 1.0 5.5
3 W 5 Trentanove Paolo 1554 304 0.14 0.5 1.5 3.5
4 B 10 Guidi Gaetano 1100 150 0.70 1.0 2.5 1.0
5 W 12 Panetta Beppe 1100 150 0.70 1.0 3.5 3.0
6 W 2 Maganuco Marco 1880 400 0.08 0.5 4.0 5.5
7 B 1 Ferretti Carlo 2071 400 0.08 0.0 4.0 6.0
var = 0, PRtg=1537 1487 2.51 4.0 17.5

14 Gilardi Paolo , K= 0, Elo=1100, ID=0
Chieri_Sociale_2019, Chieri, 16/11/2018, 17/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 Pallaro Gabriele 1250 150 0.30 0.0 0.0 4.0
2 W 9 Caudana Michele 1100 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 4 Nemesio Aldo 1597 400 0.08 0.0 0.0 1.5
4 W 11 Notari Giosuè 1100 0 0.50 0.0 0.0 2.5
5 B 6 Gionco Mario 1438 338 0.12 0.0 0.0 4.0
6 B 12 Panetta Beppe 1100 0 0.50 0.0 0.0 3.0
7 W 5 Trentanove Paolo 1554 400 0.08 0.0 0.0 3.5
var = 0, PRtg= 506 1306 2.08 0.0 0.0