Cartellini Nazionali

1 NC Andreoni M. , K= 0, Elo= 0, ID=0
Campionato_sociale2014, Chieri, 26/09/2013, 26/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC Notari G. 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 W 7 NC Maganuco M. 0 0 0.50 1.0 2.0 6.0
3 B 10 NC Perez S. 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 W 11 NC Rossetti A. 0 0 0.50 0.5 3.5 7.0
5 B 5 NC Ferretti C. 0 0 0.50 0.5 4.0 6.0
6 W 3 NC Carra A. 0 0 0.50 1.0 5.0 3.5
7 B 8 NC Nemesio A. 0 0 0.50 1.0 6.0 3.5
8 W 15 NC Tomanin R. 0 0 0.50 1.0 7.0 4.0
var = 0, PRtg= 336 0 4.00 7.0 31.5

2 NC Brandone M. , K= 0, Elo= 0, ID=0
Campionato_sociale2014, Chieri, 26/09/2013, 26/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC Perez S. 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 16 NC Trentanove P. 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
3 W 12 NC Rossetti M. 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 B 4 NC D'Affuso E. 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 11 NC Rossetti A. 0 0 0.50 0.0 2.0 7.0
6 W 9 NC Notari G. 0 0 0.50 1.0 3.0 1.5
7 B 15 NC Tomanin R. 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
8 B 13 NC Schiavi D. 0 0 0.50 1.0 4.0 2.5
var = 0, PRtg= 0 0 4.00 4.0 15.0

3 NC Carra A. , K= 0, Elo= 0, ID=0
Campionato_sociale2014, Chieri, 26/09/2013, 26/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC Rossetti A. 0 0 0.50 0.0 0.0 7.0
2 W 13 NC Schiavi D. 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 B 7 NC Maganuco M. 0 0 0.50 0.0 1.0 6.0
4 W 16 NC Trentanove P. 0 0 0.50 1.0 2.0 4.5
5 B 6 NC Guidi G. 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
6 B 1 NC Andreoni M. 0 0 0.50 0.0 3.0 7.0
7 W 14 NC Silano L. 0 0 0.50 0.5 3.5 4.5
8 W 5 NC Ferretti C. 0 0 0.50 0.0 3.5 6.0
var = 0, PRtg= -43 0 4.00 3.5 17.0

4 NC D'Affuso E. , K= 0, Elo= 0, ID=0
Campionato_sociale2014, Chieri, 26/09/2013, 26/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC Rossetti M. 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 B 10 NC Perez S. 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 14 NC Silano L. 0 0 0.50 0.0 1.0 4.5
4 W 2 NC Brandone M. 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 B 16 NC Trentanove P. 0 0 0.50 0.0 1.0 4.5
6 W 13 NC Schiavi D. 0 0 0.50 0.0 1.0 2.5
7 B 9 NC Notari G. 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
8 W 6 NC Guidi G. 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
var = 0, PRtg=-193 0 4.00 2.0 10.0

5 NC Ferretti C. , K= 0, Elo= 0, ID=0
Campionato_sociale2014, Chieri, 26/09/2013, 26/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC Schiavi D. 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 11 NC Rossetti A. 0 0 0.50 0.5 1.5 7.0
3 B 16 NC Trentanove P. 0 0 0.50 1.0 2.5 4.5
4 W 6 NC Guidi G. 0 0 0.50 1.0 3.5 4.0
5 W 1 NC Andreoni M. 0 0 0.50 0.5 4.0 7.0
6 B 14 NC Silano L. 0 0 0.50 1.0 5.0 4.5
7 W 7 NC Maganuco M. 0 0 0.50 0.0 5.0 6.0
8 B 3 NC Carra A. 0 0 0.50 1.0 6.0 3.5
var = 0, PRtg= 193 0 4.00 6.0 28.5

6 NC Guidi G. , K= 0, Elo= 0, ID=0
Campionato_sociale2014, Chieri, 26/09/2013, 26/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC Silano L. 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 B 12 NC Rossetti M. 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 W 15 NC Tomanin R. 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 B 5 NC Ferretti C. 0 0 0.50 0.0 2.0 6.0
5 W 3 NC Carra A. 0 0 0.50 0.0 2.0 3.5
6 B 8 NC Nemesio A. 0 0 0.50 0.0 2.0 3.5
7 W 13 NC Schiavi D. 0 0 0.50 1.0 3.0 2.5
8 B 4 NC D'Affuso E. 0 0 0.50 1.0 4.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 4.00 4.0 16.0

7 NC Maganuco M. , K= 0, Elo= 0, ID=0
Campionato_sociale2014, Chieri, 26/09/2013, 26/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 NC Tomanin R. 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 B 1 NC Andreoni M. 0 0 0.50 0.0 1.0 7.0
3 W 3 NC Carra A. 0 0 0.50 1.0 2.0 3.5
4 W 14 NC Silano L. 0 0 0.50 1.0 3.0 4.5
5 B 10 NC Perez S. 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
6 W 11 NC Rossetti A. 0 0 0.50 0.0 4.0 7.0
7 B 5 NC Ferretti C. 0 0 0.50 1.0 5.0 6.0
8 W 8 NC Nemesio A. 0 0 0.50 1.0 6.0 3.5
var = 0, PRtg= 193 0 4.00 6.0 26.0

8 NC Nemesio A. , K= 0, Elo= 0, ID=0
Campionato_sociale2014, Chieri, 26/09/2013, 26/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 NC Trentanove P. 0 0 0.50 0.5 0.5 4.5
2 B 14 NC Silano L. 0 0 0.50 1.0 1.5 4.5
3 B 11 NC Rossetti A. 0 0 0.50 0.0 1.5 7.0
4 W 10 NC Perez S. 0 0 0.50 0.0 1.5 4.0
5 B 9 NC Notari G. 0 0 0.50 1.0 2.5 1.5
6 W 6 NC Guidi G. 0 0 0.50 1.0 3.5 4.0
7 W 1 NC Andreoni M. 0 0 0.50 0.0 3.5 7.0
8 B 7 NC Maganuco M. 0 0 0.50 0.0 3.5 6.0
var = 0, PRtg= -43 0 4.00 3.5 18.0

9 NC Notari G. , K= 0, Elo= 0, ID=0
Campionato_sociale2014, Chieri, 26/09/2013, 26/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 NC Andreoni M. 0 0 0.50 0.0 0.0 7.0
2 B 15 NC Tomanin R. 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 13 NC Schiavi D. 0 0 0.50 0.5 0.5 2.5
4 B 12 NC Rossetti M. 0 0 0.50 1.0 1.5 0.0
5 W 8 NC Nemesio A. 0 0 0.50 0.0 1.5 3.5
6 B 2 NC Brandone M. 0 0 0.50 0.0 1.5 4.0
7 W 4 NC D'Affuso E. 0 0 0.50 0.0 1.5 2.0
8 B 14 NC Silano L. 0 0 0.50 0.0 1.5 4.5
var = 0, PRtg=-251 0 4.00 1.5 8.0

10 NC Perez S. , K= 0, Elo= 0, ID=0
Campionato_sociale2014, Chieri, 26/09/2013, 26/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 NC Brandone M. 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 4 NC D'Affuso E. 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 1 NC Andreoni M. 0 0 0.50 0.0 2.0 7.0
4 B 8 NC Nemesio A. 0 0 0.50 1.0 3.0 3.5
5 W 7 NC Maganuco M. 0 0 0.50 0.0 3.0 6.0
6 B 16 NC Trentanove P. 0 0 0.50 0.0 3.0 4.5
7 W 12 NC Rossetti M. 0 0 0.50 1.0 4.0 0.0
8 B 11 NC Rossetti A. 0 0 0.50 0.0 4.0 7.0
var = 0, PRtg= 0 0 4.00 4.0 22.0

11 NC Rossetti A. , K= 0, Elo= 0, ID=0
Campionato_sociale2014, Chieri, 26/09/2013, 26/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 NC Carra A. 0 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 B 5 NC Ferretti C. 0 0 0.50 0.5 1.5 6.0
3 W 8 NC Nemesio A. 0 0 0.50 1.0 2.5 3.5
4 B 1 NC Andreoni M. 0 0 0.50 0.5 3.0 7.0
5 W 2 NC Brandone M. 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
6 B 7 NC Maganuco M. 0 0 0.50 1.0 5.0 6.0
7 W 16 NC Trentanove P. 0 0 0.50 1.0 6.0 4.5
8 W 10 NC Perez S. 0 0 0.50 1.0 7.0 4.0
var = 0, PRtg= 336 0 4.00 7.0 30.0

12 NC Rossetti M. , K= 0, Elo= 0, ID=0
Campionato_sociale2014, Chieri, 26/09/2013, 26/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 NC D'Affuso E. 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 6 NC Guidi G. 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 2 NC Brandone M. 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
4 W 9 NC Notari G. 0 0 0.50 0.0 0.0 1.5
5 B 13 NC Schiavi D. 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
6 W 15 NC Tomanin R. 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
7 B 10 NC Perez S. 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
8 W 16 NC Trentanove P. 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
var = 0, PRtg=-800 0 4.00 0.0 0.0

13 NC Schiavi D. , K= 0, Elo= 0, ID=0
Campionato_sociale2014, Chieri, 26/09/2013, 26/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 NC Ferretti C. 0 0 0.50 0.0 0.0 6.0
2 B 3 NC Carra A. 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 B 9 NC Notari G. 0 0 0.50 0.5 0.5 1.5
4 W 15 NC Tomanin R. 0 0 0.50 0.0 0.5 4.0
5 W 12 NC Rossetti M. 0 0 0.50 1.0 1.5 0.0
6 B 4 NC D'Affuso E. 0 0 0.50 1.0 2.5 2.0
7 B 6 NC Guidi G. 0 0 0.50 0.0 2.5 4.0
8 W 2 NC Brandone M. 0 0 0.50 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg=-141 0 4.00 2.5 10.0

14 NC Silano L. , K= 0, Elo= 0, ID=0
Campionato_sociale2014, Chieri, 26/09/2013, 26/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 NC Guidi G. 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 8 NC Nemesio A. 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
3 W 4 NC D'Affuso E. 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 7 NC Maganuco M. 0 0 0.50 0.0 2.0 6.0
5 B 15 NC Tomanin R. 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
6 W 5 NC Ferretti C. 0 0 0.50 0.0 3.0 6.0
7 B 3 NC Carra A. 0 0 0.50 0.5 3.5 3.5
8 W 9 NC Notari G. 0 0 0.50 1.0 4.5 1.5
var = 0, PRtg= 43 0 4.00 4.5 20.0

15 NC Tomanin R. , K= 0, Elo= 0, ID=0
Campionato_sociale2014, Chieri, 26/09/2013, 26/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC Maganuco M. 0 0 0.50 0.0 0.0 6.0
2 W 9 NC Notari G. 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 B 6 NC Guidi G. 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 13 NC Schiavi D. 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
5 W 14 NC Silano L. 0 0 0.50 0.0 2.0 4.5
6 B 12 NC Rossetti M. 0 0 0.50 1.0 3.0 0.0
7 W 2 NC Brandone M. 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
8 B 1 NC Andreoni M. 0 0 0.50 0.0 4.0 7.0
var = 0, PRtg= 0 0 4.00 4.0 17.0

16 NC Trentanove P. , K= 0, Elo= 0, ID=0
Campionato_sociale2014, Chieri, 26/09/2013, 26/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 NC Nemesio A. 0 0 0.50 0.5 0.5 3.5
2 W 2 NC Brandone M. 0 0 0.50 1.0 1.5 4.0
3 W 5 NC Ferretti C. 0 0 0.50 0.0 1.5 6.0
4 B 3 NC Carra A. 0 0 0.50 0.0 1.5 3.5
5 W 4 NC D'Affuso E. 0 0 0.50 1.0 2.5 2.0
6 W 10 NC Perez S. 0 0 0.50 1.0 3.5 4.0
7 B 11 NC Rossetti A. 0 0 0.50 0.0 3.5 7.0
8 B 12 NC Rossetti M. 0 0 0.50 1.0 4.5 0.0
var = 0, PRtg= 43 0 4.00 4.5 19.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)