Classifica al turno 6

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
11 Ferretti 20871947ITA 4.0 14.0 16.0
22 Vinciguerra 20502074ITA 4.0 13.0 15.5
34 Andreoni 20081935ITA 3.5 12.0 13.0
414 Andreotti 14401730ITA 3.5 11.0 12.5
53 Magnifico 20121760ITA 3.0 12.0 14.5
610 Caudana 14401892ITA 3.0 12.0 14.0
77 Nemesio 15491691ITA 2.5 13.0 14.0
85 Maganuco 18641663ITA 2.5 12.0 14.0
913 Pallaro 15121584ITA 2.5 11.5 13.0
108 Gionco 15381649ITA 2.5 9.5 10.5
116 Trentanove 15981482ITA 2.0 10.5 11.5
1211 Savina 13161484ITA 2.0 9.5 10.5
1315 Guidi 14401419ITA 1.5 11.0 12.0
1412 Panetta 14401322ITA 1.5 8.0 9.0
159 Liviabella 14881365ITA 1.0 9.5 10.5
1616 Notari 14401226ITA 1.0 8.5 9.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total