1 Ferretti , K= 0, Elo=2087, ID=0
Sociale_2020, Chieri, 29/11/2019, 29/05/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Trentanove 1598 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 4 Andreoni 2008 79 0.61 0.5 1.5 3.5
3 W 14 Andreotti 1440 400 0.92 1.0 2.5 3.5
4 B 2 Vinciguerra 2050 37 0.55 0.5 3.0 4.0
5 W 10 Caudana 1440 400 0.92 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1947 1707 3.92 4.0 12.0

2 Vinciguerra , K= 0, Elo=2050, ID=0
Sociale_2020, Chieri, 29/11/2019, 29/05/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Nemesio 1549 400 0.92 0.5 0.5 2.5
2 W 13 Pallaro 1512 400 0.92 1.0 1.5 2.5
3 B 3 Magnifico 2012 38 0.55 1.0 2.5 3.0
4 W 1 Ferretti 2087 37 0.45 0.5 3.0 4.0
5 W 4 Andreoni 2008 42 0.56 1.0 4.0 3.5
var = 0, PRtg=2074 1834 3.40 4.0 11.5

3 Magnifico , K= 0, Elo=2012, ID=0
Sociale_2020, Chieri, 29/11/2019, 29/05/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Gionco 1538 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 5 Maganuco 1864 148 0.70 1.0 2.0 2.5
3 W 2 Vinciguerra 2050 38 0.45 0.0 2.0 4.0
4 B 10 Caudana 1440 400 0.92 0.0 2.0 3.0
5 B 7 Nemesio 1549 400 0.92 1.0 3.0 2.5
var = 0, PRtg=1760 1688 3.91 3.0 10.0

4 Andreoni , K= 0, Elo=2008, ID=0
Sociale_2020, Chieri, 29/11/2019, 29/05/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 Liviabella 1488 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 1 Ferretti 2087 79 0.39 0.5 1.5 4.0
3 B 15 Guidi 1440 400 0.92 1.0 2.5 1.5
4 W 5 Maganuco 1864 144 0.69 1.0 3.5 2.5
5 B 2 Vinciguerra 2050 42 0.44 0.0 3.5 4.0
var = 0, PRtg=1935 1786 3.36 3.5 12.0

5 Maganuco , K= 0, Elo=1864, ID=0
Sociale_2020, Chieri, 29/11/2019, 29/05/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Caudana 1440 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 3 Magnifico 2012 148 0.30 0.0 1.0 3.0
3 B 11 Savina 1316 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 B 4 Andreoni 2008 144 0.31 0.0 2.0 3.5
5 W 8 Gionco 1538 326 0.87 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1663 1663 3.32 2.5 8.5

6 Trentanove , K= 0, Elo=1598, ID=0
Sociale_2020, Chieri, 29/11/2019, 29/05/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 Ferretti 2087 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 9 Liviabella 1488 110 0.65 1.0 1.0 1.0
3 B 10 Caudana 1440 158 0.71 0.0 1.0 3.0
4 W 11 Savina 1316 282 0.84 0.0 1.0 2.0
5 W 12 Panetta 1440 158 0.71 1.0 2.0 1.5
var = 0, PRtg=1482 1554 2.99 2.0 5.0

7 Nemesio , K= 0, Elo=1549, ID=0
Sociale_2020, Chieri, 29/11/2019, 29/05/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 Vinciguerra 2050 400 0.08 0.5 0.5 4.0
2 B 14 Andreotti 1440 109 0.65 0.0 0.5 3.5
3 W 16 Notari 1440 109 0.65 1.0 1.5 1.0
4 B 13 Pallaro 1512 37 0.55 1.0 2.5 2.5
5 W 3 Magnifico 2012 400 0.08 0.0 2.5 3.0
var = 0, PRtg=1691 1691 2.01 2.5 7.5

8 Gionco , K= 0, Elo=1538, ID=0
Sociale_2020, Chieri, 29/11/2019, 29/05/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 Magnifico 2012 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 W 10 Caudana 1440 98 0.63 0.0 0.0 3.0
3 B 9 Liviabella 1488 50 0.57 1.0 1.0 1.0
4 W 16 Notari 1440 98 0.63 1.0 2.0 1.0
5 B 5 Maganuco 1864 326 0.13 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1649 1649 2.04 2.5 5.5

9 Liviabella , K= 0, Elo=1488, ID=0
Sociale_2020, Chieri, 29/11/2019, 29/05/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Andreoni 2008 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 B 6 Trentanove 1598 110 0.35 0.0 0.0 2.0
3 W 8 Gionco 1538 50 0.43 0.0 0.0 2.5
4 B 12 Panetta 1440 48 0.57 0.0 0.0 1.5
5 B 16 Notari 1440 48 0.57 1.0 1.0 1.0
var = 0, PRtg=1365 1605 2.00 1.0 1.0

10 Caudana , K= 0, Elo=1440, ID=0
Sociale_2020, Chieri, 29/11/2019, 29/05/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Maganuco 1864 400 0.08 0.0 0.0 2.5
2 B 8 Gionco 1538 98 0.37 1.0 1.0 2.5
3 W 6 Trentanove 1598 158 0.29 1.0 2.0 2.0
4 W 3 Magnifico 2012 400 0.08 1.0 3.0 3.0
5 B 1 Ferretti 2087 400 0.08 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1892 1820 0.90 3.0 9.0

11 Savina , K= 0, Elo=1316, ID=0
Sociale_2020, Chieri, 29/11/2019, 29/05/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 Panetta 1440 124 0.33 0.5 0.5 1.5
2 B 16 Notari 1440 124 0.33 0.5 1.0 1.0
3 W 5 Maganuco 1864 400 0.08 0.0 1.0 2.5
4 B 6 Trentanove 1598 282 0.16 1.0 2.0 2.0
5 W 14 Andreotti 1440 124 0.33 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg=1484 1556 1.23 2.0 6.5

12 Panetta , K= 0, Elo=1440, ID=0
Sociale_2020, Chieri, 29/11/2019, 29/05/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Savina 1316 124 0.67 0.5 0.5 2.0
2 W 15 Guidi 1440 0 0.50 0.0 0.5 1.5
3 B 13 Pallaro 1512 72 0.40 0.0 0.5 2.5
4 W 9 Liviabella 1488 48 0.43 1.0 1.5 1.0
5 B 6 Trentanove 1598 158 0.29 0.0 1.5 2.0
var = 0, PRtg=1322 1471 2.29 1.5 4.5

13 Pallaro , K= 0, Elo=1512, ID=0
Sociale_2020, Chieri, 29/11/2019, 29/05/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 Andreotti 1440 72 0.60 0.5 0.5 3.5
2 B 2 Vinciguerra 2050 400 0.08 0.0 0.5 4.0
3 W 12 Panetta 1440 72 0.60 1.0 1.5 1.5
4 W 7 Nemesio 1549 37 0.45 0.0 1.5 2.5
5 B 15 Guidi 1440 72 0.60 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=1584 1584 2.33 2.5 6.5

14 Andreotti , K= 0, Elo=1440, ID=0
Sociale_2020, Chieri, 29/11/2019, 29/05/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 Pallaro 1512 72 0.40 0.5 0.5 2.5
2 W 7 Nemesio 1549 109 0.35 1.0 1.5 2.5
3 B 1 Ferretti 2087 400 0.08 0.0 1.5 4.0
4 W 15 Guidi 1440 0 0.50 1.0 2.5 1.5
5 B 11 Savina 1316 124 0.67 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg=1730 1581 2.00 3.5 9.5

15 Guidi , K= 0, Elo=1440, ID=0
Sociale_2020, Chieri, 29/11/2019, 29/05/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 Notari 1440 0 0.50 0.5 0.5 1.0
2 B 12 Panetta 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.5
3 W 4 Andreoni 2008 400 0.08 0.0 1.5 3.5
4 B 14 Andreotti 1440 0 0.50 0.0 1.5 3.5
5 W 13 Pallaro 1512 72 0.40 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg=1419 1568 1.98 1.5 6.5

16 Notari , K= 0, Elo=1440, ID=0
Sociale_2020, Chieri, 29/11/2019, 29/05/2020
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 Guidi 1440 0 0.50 0.5 0.5 1.5
2 W 11 Savina 1316 124 0.67 0.5 1.0 2.0
3 B 7 Nemesio 1549 109 0.35 0.0 1.0 2.5
4 B 8 Gionco 1538 98 0.37 0.0 1.0 2.5
5 W 9 Liviabella 1488 48 0.43 0.0 1.0 1.0
var = 0, PRtg=1226 1466 2.32 1.0 4.5