1 Carlo Ferretti , K= 0, Elo=2014, ID=0
Sociale_Chieri_2018, Chieri, 24/11/2017, 18/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Gabriele Pallaro 1285 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 6 Mario Gionco 1407 400 0.92 1.0 2.0 3.5
3 B 14 Massimo Andreotti 1000 400 0.92 1.0 3.0 3.5
4 W 15 Marco Maganuco 1880 134 0.68 0.5 3.5 6.5
5 W 5 Lucio Liviabella 1511 400 0.92 1.0 4.5 4.0
6 B 4 Paolo Trentanove 1554 400 0.92 1.0 5.5 4.5
7 W 7 Matteo Savina 1316 400 0.92 0.0 5.5 5.0
var = 0, PRtg=1652 1422 6.20 5.5 25.0

2 Aldo Nemesio , K= 0, Elo=1615, ID=0
Sociale_Chieri_2018, Chieri, 24/11/2017, 18/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Simone Calì 1010 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 5 Lucio Liviabella 1511 104 0.64 0.0 1.0 4.0
3 W 3 Roberto Tomanin 1586 29 0.54 0.5 1.5 3.5
4 B 17 Perez Susana 1604 11 0.52 1.0 2.5 4.0
5 W 4 Paolo Trentanove 1554 61 0.58 0.0 2.5 4.5
6 B 7 Matteo Savina 1316 299 0.85 0.0 2.5 5.0
7 W 12 Gaetano Guidi 1000 400 0.92 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1369 1369 4.97 3.5 14.5

3 Roberto Tomanin , K= 0, Elo=1586, ID=0
Sociale_Chieri_2018, Chieri, 24/11/2017, 18/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 Beppe Panetta 1000 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 17 Perez Susana 1604 18 0.47 1.0 2.0 4.0
3 B 2 Aldo Nemesio 1615 29 0.46 0.5 2.5 3.5
4 W 6 Mario Gionco 1407 179 0.73 0.0 2.5 3.5
5 B 8 Gabriele Pallaro 1285 301 0.85 0.5 3.0 4.0
6 W 15 Marco Maganuco 1880 294 0.15 0.0 3.0 6.5
7 B 11 Chiara Manco 1000 400 0.92 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1399 1399 4.50 3.5 17.5

4 Paolo Trentanove , K= 0, Elo=1554, ID=0
Sociale_Chieri_2018, Chieri, 24/11/2017, 18/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 Chiara Manco 1000 400 0.92 0.0 0.0 3.5
2 B 13 Giosuè Notari 1000 400 0.92 1.0 1.0 2.0
3 B 8 Gabriele Pallaro 1285 269 0.83 0.5 1.5 4.0
4 W 14 Massimo Andreotti 1000 400 0.92 1.0 2.5 3.5
5 B 2 Aldo Nemesio 1615 61 0.42 1.0 3.5 3.5
6 W 1 Carlo Ferretti 2014 400 0.08 0.0 3.5 5.5
7 W 5 Lucio Liviabella 1511 43 0.56 1.0 4.5 4.0
var = 0, PRtg=1448 1346 4.65 4.5 16.5

5 Lucio Liviabella , K= 0, Elo=1511, ID=0
Sociale_Chieri_2018, Chieri, 24/11/2017, 18/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 Gaetano Guidi 1000 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 2 Aldo Nemesio 1615 104 0.36 1.0 2.0 3.5
3 B 15 Marco Maganuco 1880 369 0.10 0.0 2.0 6.5
4 W 10 Beppe Panetta 1000 400 0.92 1.0 3.0 3.0
5 B 1 Carlo Ferretti 2014 400 0.08 0.0 3.0 5.5
6 W 14 Massimo Andreotti 1000 400 0.92 1.0 4.0 3.5
7 B 4 Paolo Trentanove 1554 43 0.44 0.0 4.0 4.5
var = 0, PRtg=1488 1438 3.74 4.0 19.0

6 Mario Gionco , K= 0, Elo=1407, ID=0
Sociale_Chieri_2018, Chieri, 24/11/2017, 18/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 Giosuè Notari 1000 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 1 Carlo Ferretti 2014 400 0.08 0.0 1.0 5.5
3 W 11 Chiara Manco 1000 400 0.92 1.0 2.0 3.5
4 B 3 Roberto Tomanin 1586 179 0.27 1.0 3.0 3.5
5 B 15 Marco Maganuco 1880 400 0.08 0.0 3.0 6.5
6 W 8 Gabriele Pallaro 1285 122 0.67 0.0 3.0 4.0
7 B 14 Massimo Andreotti 1000 400 0.92 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1395 1395 3.86 3.5 16.5

7 Matteo Savina , K= 0, Elo=1316, ID=0
Sociale_Chieri_2018, Chieri, 24/11/2017, 18/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 Massimo Andreotti 1000 316 0.87 0.0 0.0 3.5
2 W 15 Marco Maganuco 1880 400 0.08 0.0 0.0 6.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 9 Simone Calì 1010 306 0.86 1.0 2.0 2.0
5 W 11 Chiara Manco 1000 316 0.87 1.0 3.0 3.5
6 W 2 Aldo Nemesio 1615 299 0.15 1.0 4.0 3.5
7 B 1 Carlo Ferretti 2014 400 0.08 1.0 5.0 5.5
var = 0, PRtg=1545 1420 2.91 5.0 15.0

8 Gabriele Pallaro , K= 0, Elo=1285, ID=0
Sociale_Chieri_2018, Chieri, 24/11/2017, 18/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 Carlo Ferretti 2014 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 B 18 Maria Cantamessa 1000 285 0.84 1.0 1.0 0.0
3 W 4 Paolo Trentanove 1554 269 0.17 0.5 1.5 4.5
4 B 16 Guido Panzieri 1000 285 0.84 1.0 2.5 2.5
5 W 3 Roberto Tomanin 1586 301 0.15 0.5 3.0 3.5
6 B 6 Mario Gionco 1407 122 0.33 1.0 4.0 3.5
7 B 15 Marco Maganuco 1880 400 0.08 0.0 4.0 6.5
var = 0, PRtg=1542 1492 2.49 4.0 16.0

9 Simone Calì , K= 0, Elo=1010, ID=0
Sociale_Chieri_2018, Chieri, 24/11/2017, 18/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Aldo Nemesio 1615 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 W 10 Beppe Panetta 1000 10 0.51 0.0 0.0 3.0
3 B 12 Gaetano Guidi 1000 10 0.51 1.0 1.0 2.5
4 W 7 Matteo Savina 1316 306 0.14 0.0 1.0 5.0
5 B 16 Guido Panzieri 1000 10 0.51 1.0 2.0 2.5
6 B 17 Perez Susana 1604 400 0.08 0.0 2.0 4.0
7 W 13 Giosuè Notari 1000 10 0.51 0.0 2.0 2.0
var = 0, PRtg=1061 1219 2.34 2.0 8.0

10 Beppe Panetta , K= 0, Elo=1000, ID=0
Sociale_Chieri_2018, Chieri, 24/11/2017, 18/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Roberto Tomanin 1586 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 B 9 Simone Calì 1010 10 0.49 1.0 1.0 2.0
3 W 17 Perez Susana 1604 400 0.08 1.0 2.0 4.0
4 B 5 Lucio Liviabella 1511 400 0.08 0.0 2.0 4.0
5 B 14 Massimo Andreotti 1000 0 0.50 0.0 2.0 3.5
6 W 11 Chiara Manco 1000 0 0.50 0.0 2.0 3.5
7 W 18 Maria Cantamessa 1000 0 0.50 1.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg=1194 1244 2.23 3.0 12.0

11 Chiara Manco , K= 0, Elo=1000, ID=0
Sociale_Chieri_2018, Chieri, 24/11/2017, 18/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Paolo Trentanove 1554 400 0.08 1.0 1.0 4.5
2 W 14 Massimo Andreotti 1000 0 0.50 0.0 1.0 3.5
3 B 6 Mario Gionco 1407 400 0.08 0.0 1.0 3.5
4 W 12 Gaetano Guidi 1000 0 0.50 1.0 2.0 2.5
5 B 7 Matteo Savina 1316 316 0.13 0.0 2.0 5.0
6 B 10 Beppe Panetta 1000 0 0.50 1.0 3.0 3.0
7 W 3 Roberto Tomanin 1586 400 0.08 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1266 1266 1.87 3.5 13.5

12 Gaetano Guidi , K= 0, Elo=1000, ID=0
Sociale_Chieri_2018, Chieri, 24/11/2017, 18/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Lucio Liviabella 1511 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 16 Guido Panzieri 1000 0 0.50 0.5 0.5 2.5
3 W 9 Simone Calì 1010 10 0.49 0.0 0.5 2.0
4 B 11 Chiara Manco 1000 0 0.50 0.0 0.5 3.5
5 W 18 Maria Cantamessa 1000 0 0.50 1.0 1.5 0.0
6 W 13 Giosuè Notari 1000 0 0.50 1.0 2.5 2.0
7 B 2 Aldo Nemesio 1615 400 0.08 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1060 1162 2.65 2.5 8.0

13 Giosuè Notari , K= 0, Elo=1000, ID=0
Sociale_Chieri_2018, Chieri, 24/11/2017, 18/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Mario Gionco 1407 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 W 4 Paolo Trentanove 1554 400 0.08 0.0 0.0 4.5
3 W 16 Guido Panzieri 1000 0 0.50 0.0 0.0 2.5
4 B 18 Maria Cantamessa 1000 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 W 17 Perez Susana 1604 400 0.08 0.0 1.0 4.0
6 B 12 Gaetano Guidi 1000 0 0.50 0.0 1.0 2.5
7 B 9 Simone Calì 1010 10 0.49 1.0 2.0 2.0
var = 0, PRtg=1067 1225 2.23 2.0 5.0

14 Massimo Andreotti , K= 0, Elo=1000, ID=0
Sociale_Chieri_2018, Chieri, 24/11/2017, 18/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Matteo Savina 1316 316 0.13 1.0 1.0 5.0
2 B 11 Chiara Manco 1000 0 0.50 1.0 2.0 3.5
3 W 1 Carlo Ferretti 2014 400 0.08 0.0 2.0 5.5
4 B 4 Paolo Trentanove 1554 400 0.08 0.0 2.0 4.5
5 W 10 Beppe Panetta 1000 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 5 Lucio Liviabella 1511 400 0.08 0.0 3.0 4.0
7 W 6 Mario Gionco 1407 400 0.08 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1400 1400 1.45 3.5 16.5

15 Marco Maganuco , K= 0, Elo=1880, ID=0
Sociale_Chieri_2018, Chieri, 24/11/2017, 18/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 Guido Panzieri 1000 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 7 Matteo Savina 1316 400 0.92 1.0 2.0 5.0
3 W 5 Lucio Liviabella 1511 369 0.90 1.0 3.0 4.0
4 B 1 Carlo Ferretti 2014 134 0.32 0.5 3.5 5.5
5 W 6 Mario Gionco 1407 400 0.92 1.0 4.5 3.5
6 B 3 Roberto Tomanin 1586 294 0.85 1.0 5.5 3.5
7 W 8 Gabriele Pallaro 1285 400 0.92 1.0 6.5 4.0
var = 0, PRtg=1868 1446 5.75 6.5 26.0

16 Guido Panzieri , K= 0, Elo=1000, ID=0
Sociale_Chieri_2018, Chieri, 24/11/2017, 18/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 Marco Maganuco 1880 400 0.08 0.0 0.0 6.5
2 W 12 Gaetano Guidi 1000 0 0.50 0.5 0.5 2.5
3 B 13 Giosuè Notari 1000 0 0.50 1.0 1.5 2.0
4 W 8 Gabriele Pallaro 1285 285 0.16 0.0 1.5 4.0
5 W 9 Simone Calì 1010 10 0.49 0.0 1.5 2.0
6 B 18 Maria Cantamessa 1000 0 0.50 1.0 2.5 0.0
7 W 17 Perez Susana 1604 400 0.08 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg=1152 1254 2.31 2.5 10.0

17 Perez Susana , K= 0, Elo=1604, ID=0
Sociale_Chieri_2018, Chieri, 24/11/2017, 18/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 Maria Cantamessa 1000 400 0.92 1.0 1.0 0.0
2 B 3 Roberto Tomanin 1586 18 0.53 0.0 1.0 3.5
3 B 10 Beppe Panetta 1000 400 0.92 0.0 1.0 3.0
4 W 2 Aldo Nemesio 1615 11 0.48 0.0 1.0 3.5
5 B 13 Giosuè Notari 1000 400 0.92 1.0 2.0 2.0
6 W 9 Simone Calì 1010 400 0.92 1.0 3.0 2.0
7 B 16 Guido Panzieri 1000 400 0.92 1.0 4.0 2.5
var = 0, PRtg=1223 1173 5.61 4.0 13.0

18 Maria Cantamessa , K= 0, Elo=1000, ID=0
Sociale_Chieri_2018, Chieri, 24/11/2017, 18/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 Perez Susana 1604 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 8 Gabriele Pallaro 1285 285 0.16 0.0 0.0 4.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 W 13 Giosuè Notari 1000 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 B 12 Gaetano Guidi 1000 0 0.50 0.0 0.0 2.5
6 W 16 Guido Panzieri 1000 0 0.50 0.0 0.0 2.5
7 B 10 Beppe Panetta 1000 0 0.50 0.0 0.0 3.0
var = 0, PRtg= 348 1148 2.24 0.0 0.0