Sociale_Chieri_2017

Classifica al turno 7
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 6.5 1 CM Ferretti Carlo(W) 2031 1990 ITA 26.5 30.0
2 5.5 2 1N Rossetti Alberto(W) 1968 1691 ITA 27.0 29.5
3 5.0 8 NC Savina Matteo(W) 1410 1743 ITA 26.5 29.5
4 4.5 9 NC Gionco Mario(W) 1308 1743 ITA 26.0 28.5
5 4.0 3 1N Maganuco Marco(W) 1880 1644 ITA 28.5 30.0
6 4.0 10 NC Andreotti Massimo(W) 1200 1573 ITA 27.5 30.0
7 4.0 15 NC Pallaro Gabriele(W) 1200 1427 ITA 23.5 26.0
8 4.0 4 2N Trentanove Paolo(W) 1627 1585 ITA 23.0 25.5
9 3.5 7 2N Tomanin Roberto(W) 1586 1394 ITA 23.5 26.0
10 3.5 5 2N Perez Morad Susana(W) 1619 1421 ITA 23.0 25.5
11 3.5 13 NC Guidi Gaetano(W) 1200 1364 ITA 19.5 20.0
12 3.0 12 NC Calì Simone(W) 1200 1357 ITA 22.0 22.5
13 3.0 16 NC Panetta Ggigi(W) 1200 1239 ITA 19.5 20.0
14 3.0 6 2N Nemesio Aldo(W) 1615 1368 ITA 19.0 19.5
15 3.0 17 NC Panzieri Guido(W) 1200 1280 ITA 18.0 18.5
16 2.0 11 NC Bozzalla Mattia(W) 1200 1110 ITA 16.5 17.0
17 1.0 14 NC Notari Giosuè(W) 1200 469 ITA 16.0 17.5

Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)