Sociale2015

Classifica al turno 8
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 7.5 2 1N Andreoni Mario 1861 2067 --- 35.0 38.0
2 7.5 17 CM Ferretti Carlo 2024 1856 --- 32.5 35.0
3 5.0 9 NC Maganuco Marco 1440 1411 --- 36.5 39.5
4 5.0 1 1N Rossetti Alberto 1961 1319 --- 36.0 39.0
5 5.0 4 2N Perez Morad Susana 1612 1311 --- 30.5 31.0
6 4.5 5 2N Tomanin Roberto 1566 1066 --- 32.5 35.0
7 4.0 6 3N Trentanove Paolo 1503 1227 --- 35.0 37.5
8 4.0 8 NC Gionco Mario 1440 1213 --- 30.0 32.5
9 4.0 3 2N Nemesio Aldo 1630 992 --- 29.0 29.5
10 4.0 10 NC Carra Andrea 1416 1289 --- 26.0 28.5
11 4.0 12 NC Guidi Gaetano 0 859 --- 24.0 24.5
12 3.5 7 NC Andreotti Massimo 1440 1037 --- 29.0 29.5
13 3.5 16 NC Silano Lino 0 1013 --- 27.5 30.0
14 3.5 15 NC Savina Matteo 0 735 --- 25.5 26.0
15 3.0 14 NC Panetta Beppe 0 1238 --- 32.5 33.0
16 3.0 11 NC Brandone Massimo 1335 769 --- 29.0 29.5
17 1.0 13 NC Notari Giosuè 0 60 --- 24.0 26.5

Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)