Sociale2015

Abbinamento turno 5
Tav. Bianco PntNeroPnt IDW-IDB Risul.
1 CM Ferretti Carlo (3.5) 1N Rossetti Alberto (3.5) 17-11 - 0
2 Maganuco Marco (3.0) 1N Andreoni Mario (3.5) 9-20 - 1
3 Andreotti Massimo (2.5) 3N Trentanove Paolo (3.0) 7-60 - 1
4 2N Nemesio Aldo (2.0) Gionco Mario (2.0) 3-81 - 0
5 Panetta Beppe (2.0) 2N Perez Morad Susana (2.0) 14-40 - 1
6 2N Tomanin Roberto (1.5) Carra Andrea (1.5) 5-101 - 0
7 Savina Matteo (1.5) Silano Lino (1.5) 15-160 - 1
8 Brandone Massimo (1.0) Notari Giosuè (1.0) 11-131 - 0
9 Guidi Gaetano (1.0) BYE (0.0) 12-01F-0F


Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)